장애편의시설안내도
서울시립대학교 장애편의시설 안내도

장애편의시설 세부 정보
연번 | 시설물 | 경사로 | 장애인화장실 | 승강기 | 점자블록 설치여부 |
기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유무 | 위치 | 남 | 여 | 공용 | 위치 | 갯수 | 진입가능층 | ||||
1 | 전농관 | ○ | 정문 | 1 | × | 1 | 1층 | 1 | 1-2층 | ○ | |
2 | 자작마루 | ○ | 측면입구 | × | × | × | - | 단층 | - | × | |
3 | 대강당 | ○ | 정문우측 | × | × | × | - | × | × | × | 화장실 폐쇄 |
4 | 박물관 | ○ | 정문 | × | × | × | - | 단층 | - | × | |
5 | 경농관 | ○ | 정문 | × | × | 1 | 1층 | 단층 | - | × | |
6 | 학생회관 | ○ | 정문 | × | × | 1 | 1층 | 1 | B1-3 | ○ | 리모델링 공사 |
7 | 중앙도서관 | ○ | 정문 | × | × | 1 | 1층 | 2 | 전층 | ○ | |
8 | 본관 | ○ | 정문 | 1 | 1 | × | 1층 | 2 | 1-8층 | ○ | |
9 | 학군단 | × | - | × | × | × | - | × | × | × | |
10 | 생활관 | ○ | 정문 | × | × | × | 국제학사 이용 |
1 | 전층 | ○ | |
11 | 웰니스센터 | ○ | 후문 | × | × | 1 | 1층 | 1 | 1-2층 | ○ | |
12 | 국제학사 | ○ | 정문 | 1 | 1 | × | 1층 | 3 | 전층 | ○ | |
13 | 배봉관 | ○ | 정문 | × | × | 1 | 1층 | 1 | 전층 | ○ | |
14 | 건설공학관 | ○ | 측면입구 | × | × | 1 | 1층 | 1 | 1-5층 | ○ | |
15 | 창공관 | ○ | 후문 | 1 | × | × | 1층 | 1 | 전층 | ○ | |
16 | 인문학관 | ○ | 정문 | 1 | 2 | × | 2(남),3(여), 4(여) |
2 | 전층 | ○ | |
17 | 제2공학관 | × | 리프트 | × | × | × | - | 1 | 전층 | ○ | |
18 | 자연과학관 | ○ | 정문 | 1 | 1 | × | 1층 | 1 | 전층 | ○ | |
19 | 과학기술관 | ○ | 정문 | 2 | 2 | × | 1,3층 | 1 | 전층 | ○ | |
20 | 21세기관 | ○ | 정문 | 2 | 2 | × | 2층 | 3 | 전층 | ○ | |
21 | 조형관 | ○ | 정문 | × | × | 1 | 2층 | 1 | 전층 | ○ | |
22 | 정보기술관 | ○ | 정문, 지하1층 |
× | × | 2 | B1,1층 | 2 | 전층 | ○ | |
23 | 미디어관 | ○ | 정문 | 1 | × | × | 5층 | 1 | 전층 | ○ | |
24 | 법학관 | ○ | 정문 | 1 | 1 | × | 1층 | 2 | 전층 | ○ | |
25 | 미래관 | ○ | 정문 | 4 | 4 | × | B2~2층 | 4 | 전층 | ○ | |
26 | 음악관 | ○ | 정문 | 1 | 1 | × | 1층 | 2 | 전층 | ○ | |
27 | 100주년 기념관 |
○ | 정문, 후문 |
14 | 14 | 1 | 전층 | 4 | 전층 | ○ |
<22년 8월 기준>